



ORARIO UFFICI COMUNALI
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI | ||
---|---|---|
LUNEDI' | 09:00-11:00 | 11:30 - 12:30 sportello Assistente Sociale |
MARTEDI' | 09:00-12:00 | |
MERCOLEDI' | 09:00-12:00 | |
GIOVEDI' | 09:00-11:00 | 11:00 - 12:00 sportello Ufficio Tecnico |
VENERDI' | CHIUSO | |
SABATO | 09:00-12:00 | |
SPORTELLO TRIBUTI (HYDROGEA, TARI, IMU, TASI) 9:00-12:00 IL 1° E 3° MARTEDI' DEL MESE (LEADER CONSULTING TEL. 0427/730 527) orario 08:30-12:00 SPORTELLO FEDERCONSUMATORI IL 2º E IL 4º MERCOLEDÌ DEL MESE orario 10.00 - 12.00 19 MARZO SAN GIUSEPPE PATRONO - UFFICI COMUNALI CHIUSI |
NUMERO TELEFONICO 0427/87 019 | |
---|---|
Ufficio edilizia privata | edilizia.privata@comune.cimolais.pn.it |
Ufficio lavori pubblici | edilizia.pubblica@comune.cimolais.pn.it |
Ufficio assistenza sociale | alice.tajariol@pfo.comunitafvg.it TEL. 0427/707 350 |
Ufficio ragioneria | ragioneria@comune.cimolais.pn.it |
Ufficio anagrafe | anagrafe@comune.cimolais.pn.it |
Ufficio tributi | info@leaderconsulting.org TEL. 0427/730 527 |
I diritti di segreteria possono essere versati esclusivamente utilizzando il sistema PAGOPA.
Importi DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RELATIVI ALL'URBANISTICA ED ALL'EDILIZIA PRIVATA
Tipologia pratica edilizia | Importo diritto |
Certificato di destinazione urbanistica -CDU- fino a n° 5 mappali | € 15,00 |
Certificato di destinazione urbanistica -CDU- oltre n° 5 mappali | € 30,00 |
DIA o SCIA anche in variante, CILA | € 50,00 |
Comunicazione di attività edilizia libera (obbligatoria) | € 25,00 |
|
|
Permesso di costruire | € 50,00 |
Rinnovo permesso di costruire | € 50,00 |
Variante al permesso di costruire | € 50,00 |
Voltura permesso di costruire | € 25,00 |
|
|
Certificato di agibilità e idoneità alloggiativa | € 25,00 |
Autorizzazione paesaggistica | € 50,00 |
Accesso agli atti | € 15,00 |
Autorizzazione allo scarico | € 15,00 |
Autorizzazioni varie (precario, carburanti, telecomunicazioni, ecc.) | € 25,00 |
|
|
Stampa documenti trasmessi via PEC formato A4 a foglio | € 0.35 |
Stampa documenti trasmessi via PEC altri formati | Al costo |
Importi di DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA'
Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) | Euro 22,00 |
Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) rilasciata prima dei sei mesi della scadenza per smarrimento, danneggiamento, etc. | Euro 27,00 |
Carta di Identità Cartacea - rilasciata esclusivamente nei casi previsti dalla legge | Euro 5,00 |